產品詳情
在很多的實用測試中需要用到氣溶膠發(fā)生器,而且需要以固定的粒徑分布持續(xù)穩(wěn)定地產生濃度可調的氣溶膠顆粒。噴霧氣溶膠發(fā)生器大多具有特殊設計的噴嘴,壓縮空氣通過一個環(huán)形隙縫吹入將要被霧化的液體中,空氣噴射口和液體之間的剪切力在這個所謂的環(huán)形縫隙中充分分散液滴,形成細小的氣溶膠顆粒,而慣性碰撞器是捕獲尺寸大的氣溶膠顆粒而返回液體容器,使得輸出顆粒粒徑主要分布在2μm以下,粒徑分布圖1(ATM系列霧化氣溶膠發(fā)生器發(fā)生DEHS時用SMPS測試得到)。ATM系列霧化氣溶膠發(fā)生器主要是基于VDI3491設計而成,具有高度的可重復性。主要廣泛應用于過濾器檢測、安全柜評價、潔凈間檢測等領域。
? 長時間穩(wěn)定的氣溶膠輸出
? 亞微米級氣溶膠分布
? 氣溶膠產生速率可調
? 可根據需求進行特殊設計
? 過濾器測試
? 氣溶膠研究,如吸入毒性、環(huán)境、催化等
? 校準測量設備
? 流場示蹤
? 潔凈間評價
性能/型號 | ATM210 | ATM210/H | ATM220 | ATM221 | ATM222 | ATM 226 | ATM228 | ATM230 | ATM231 | ATM241 | ATM240/S | ATM240/L | ATM243 |
壓縮空氣 | 需要 最高10bar | 需要 最高10bar | 需要 最高8bar | 需要 最高2.5bar | 需要 最高6bar | 不需要 內置泵 | 不需要 內置泵 | 需要 最高8bar | 需要 最高2.5bar | 需要 最高6bar | 需要 最高8bar | 需要 最高8bar | 需要 最高6bar |
出口耐壓 | 10bar | 10bar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 0.3bar |
裝填體積 | 10-80mL | 10-80mL | 10-80mL | 10-80mL | 10-80mL | 10-80mL | 10-80mL | 0.1-0.5L | 0.1-0.5L | 4.7-8.0L | 100-300mL | 100-400mL | 最大3L |
體積流量 | 50-250L/h | 500-2500L/h | 50-250L/h | 50-140 L/h | 50-250L/h | 70-300L/h | 20-250L/h | 500-2500L/h | 800-1700L/h | 最大40m3/h | 218-330L/h | 10-24m3/h | 0.8-18m3/h |
質量流量 | 最大2g/h | 最大20g/h | 最大2g/h | 最大0.6g/h | 最大2g/h | 最大2.5g/h | 0-1.4g/h | 最大20g/h | 最大3.5g/h | 最大240g/h | / | 最大130g/h | 5…110 g/h |
發(fā)生物質 | DEHS、PAO、DOP、鹽溶液(不適用ATM210和ATM210/H)、PSL等 | KCl | PSL | 機油 | |||||||||
特點 | 1.耐高壓 2.小發(fā)生量 | 1.耐高壓 2.大發(fā)生量 | 1.小發(fā)生量 2.適用氣溶膠研究 | 1.小發(fā)生量 2.適用濾料測試臺 | 1.小發(fā)生量 2.連續(xù)可調 3.遠程控制 | 1.小發(fā)生量 2.便攜,無需壓縮空氣 | 1.小發(fā)生量 2.連續(xù)可調 3.遠程控制 4.便攜,無需壓縮空氣 | 1.中等發(fā)生量 2.適用大流量風道或風洞 | 1.中等發(fā)生量 2.適用大流量風道或風洞 3.適用EN779、ASHARE52.2、ISO16890 | 1.大發(fā)生量 2.適用大流量風道或風洞 3.適用HEPA和ULPA測試臺 | 1.小發(fā)生量KCl 2.適用ISO16890濾料版本 | 1.大發(fā)生量PSL 2.適用HEPA和ULPA掃描臺 | 1.發(fā)生高粘性物質(機油) 2.適用油氣分離器測試臺或曲軸箱通風系統(tǒng)模擬 |
新浪微博
微信公眾號
預約維修服務
技術咨詢
項目服務
本地服務
136-2105-1152
郵箱: office@aerosol-technology.com.cn
地址: 北京市豐臺區(qū)馬家堡東路106號2號樓11層1127
Copyright ? 2022 北京艾若泰克科技有限公司 All Rights Reserved 京ICP備2022003982號-2 技術支持:北京艾若泰克科技有限公司